Local calculation only. No external API calls. Representative coordinates use country cities from local datasets.
Countries shown: 239
| Country | Timezone | Current Time | Sunrise | Sunset | Day Length | Reference City | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan(AF) | Asia/Kabul | 2026-11-01 14:58:32 | 06:14 | 17:01 | 10h 48m | Kabul | 34.52, 69.18 |
| Åland Islands(AX) | Europe/Mariehamn | 2026-11-01 12:28:32 | 08:03 | 16:46 | 8h 44m | Mariehamn | 60.10, 19.95 |
| Albania(AL) | Europe/Tirane | 2026-11-01 11:28:32 | 06:12 | 16:38 | 10h 25m | Tirana | 41.33, 19.82 |
| Algeria(DZ) | Africa/Algiers | 2026-11-01 11:28:32 | 07:12 | 17:52 | 10h 40m | Algiers | 36.76, 3.05 |
| American Samoa(AS) | Pacific/Pago_Pago | 2026-10-31 23:28:32 | 05:48 | 18:26 | 12h 37m | Pago Pago | -14.28, -170.71 |
| Andorra(AD) | Europe/Andorra | 2026-11-01 11:28:32 | 07:28 | 17:49 | 10h 21m | Andorra | 42.50, 1.52 |
| Angola(AO) | Africa/Luanda | 2026-11-01 11:28:32 | 05:39 | 18:04 | 12h 25m | Luanda | -8.84, 13.23 |
| Anguilla(AI) | America/Puerto_Rico | 2026-11-01 06:28:32 | 06:25 | 17:53 | 11h 28m | San Juan | 18.44, -66.13 |
| Antarctica(AQ) | Asia/Riyadh | 2026-11-01 13:28:32 | 06:00 | 17:14 | 11h 14m | Riyadh | 24.64, 46.77 |
| Antigua and Barbuda(AG) | America/Antigua | 2026-11-01 06:28:32 | 06:06 | 17:37 | 11h 31m | Saint John's | 17.12, -61.85 |
| Argentina(AR) | America/Argentina/Buenos_Aires | 2026-11-01 07:28:32 | 05:53 | 19:23 | 13h 30m | Buenos Aires | -34.60, -58.40 |
| Armenia(AM) | Asia/Yerevan | 2026-11-01 14:28:32 | 07:32 | 18:01 | 10h 29m | Yerevan | 40.18, 44.51 |
| Aruba(AW) | America/Aruba | 2026-11-01 06:28:32 | 06:34 | 18:15 | 11h 41m | Oranjestad | 12.53, -70.03 |
| Australia(AU) | Australia/Sydney | 2026-11-01 21:28:32 | 05:56 | 19:23 | 13h 27m | Sydney | -33.92, 151.19 |
| Austria(AT) | Europe/Vienna | 2026-11-01 11:28:32 | 06:40 | 16:38 | 9h 58m | Vienna | 48.20, 16.37 |
| Azerbaijan(AZ) | Asia/Baku | 2026-11-01 14:28:32 | 07:10 | 17:39 | 10h 29m | Baku | 40.40, 49.86 |
| Bahamas(BS) | America/Nassau | 2026-11-01 05:28:32 | 06:18 | 17:30 | 11h 12m | Nassau | 25.08, -77.35 |
| Bahrain(BH) | Asia/Bahrain | 2026-11-01 13:28:32 | 05:47 | 16:57 | 11h 10m | Manama | 26.24, 50.58 |
| Bangladesh(BD) | Asia/Dhaka | 2026-11-01 16:28:32 | 06:05 | 17:21 | 11h 16m | Dhaka | 23.72, 90.41 |
| Barbados(BB) | America/Barbados | 2026-11-01 06:28:32 | 05:53 | 17:33 | 11h 40m | Bridgetown | 13.10, -59.62 |
| Belarus(BY) | Europe/Minsk | 2026-11-01 13:28:32 | 08:10 | 17:38 | 9h 28m | Minsk | 53.90, 27.57 |
| Belgium(BE) | Europe/Brussels | 2026-11-01 11:28:32 | 07:35 | 17:19 | 9h 45m | Brussels | 50.83, 4.33 |
| Belize(BZ) | America/Belize | 2026-11-01 04:28:32 | 05:52 | 17:22 | 11h 30m | Belize City | 17.50, -88.19 |
| Benin(BJ) | Africa/Porto-Novo | 2026-11-01 11:28:32 | 06:37 | 18:31 | 11h 54m | Cotonou | 6.40, 2.52 |
| Bermuda(BM) | Atlantic/Bermuda | 2026-11-01 06:28:32 | 06:37 | 17:30 | 10h 53m | Hamilton | 32.29, -64.78 |
| Bhutan(BT) | Asia/Thimphu | 2026-11-01 16:28:32 | 06:12 | 17:19 | 11h 07m | Thimphu | 27.47, 89.64 |
| Bolivia(BO) | America/La_Paz | 2026-11-01 06:28:32 | 05:35 | 18:20 | 12h 45m | Santa Cruz | -17.75, -63.23 |
| Bosnia and Herzegovina(BA) | Europe/Sarajevo | 2026-11-01 11:28:32 | 06:23 | 16:39 | 10h 16m | Sarajevo | 43.85, 18.38 |
| Botswana(BW) | Africa/Gaborone | 2026-11-01 12:28:32 | 05:30 | 18:31 | 13h 02m | Gaborone | -24.65, 25.91 |
| Brazil(BR) | America/Sao_Paulo | 2026-11-01 07:28:32 | 05:21 | 18:20 | 12h 59m | Sao Paulo | -23.56, -46.63 |
| Brunei(BN) | Asia/Brunei | 2026-11-01 18:28:32 | 06:06 | 18:03 | 11h 57m | Bandar Seri Begawan | 4.88, 114.93 |
| Bulgaria(BG) | Europe/Sofia | 2026-11-01 12:28:32 | 07:01 | 17:21 | 10h 20m | Sofia | 42.68, 23.32 |
| Burkina Faso(BF) | Africa/Ouagadougou | 2026-11-01 10:28:32 | 06:00 | 17:41 | 11h 41m | Ouagadougou | 12.37, -1.52 |
| Burundi(BI) | Africa/Bujumbura | 2026-11-01 12:28:32 | 05:40 | 17:54 | 12h 14m | Bujumbura | -3.38, 29.36 |
| Cabo Verde(CV) | Atlantic/Cape_Verde | 2026-11-01 09:28:32 | 06:31 | 18:06 | 11h 36m | Praia | 14.92, -23.52 |
| Cambodia(KH) | Asia/Phnom_Penh | 2026-11-01 17:28:32 | 05:53 | 17:36 | 11h 43m | Phnom Penh | 11.55, 104.92 |
| Cameroon(CM) | Africa/Douala | 2026-11-01 11:28:32 | 06:06 | 18:05 | 11h 59m | Douala | 4.06, 9.71 |
| Canada(CA) | America/Toronto | 2026-11-01 05:28:32 | 06:54 | 17:10 | 10h 16m | Toronto | 43.70, -79.42 |
| Caribbean Netherlands(BQ) | America/Puerto_Rico | 2026-11-01 06:28:32 | 06:25 | 17:53 | 11h 28m | San Juan | 18.44, -66.13 |
| Cayman Islands(KY) | America/Cayman | 2026-11-01 05:28:32 | 06:27 | 17:53 | 11h 26m | George Town | 19.28, -81.33 |
| Central African Republic(CF) | Africa/Bangui | 2026-11-01 11:28:32 | 05:31 | 17:29 | 11h 58m | Bangui | 4.37, 18.56 |
| Chad(TD) | Africa/Ndjamena | 2026-11-01 11:28:32 | 05:53 | 17:35 | 11h 42m | Ndjamena | 12.11, 15.05 |
| Chile(CL) | America/Santiago | 2026-11-01 07:28:32 | 06:44 | 20:10 | 13h 27m | Santiago | -33.45, -70.67 |
| China(CN) | Asia/Shanghai | 2026-11-01 18:28:32 | 06:10 | 17:07 | 10h 57m | Shanghai | 31.22, 121.44 |
| Christmas Island(CX) | Asia/Bangkok | 2026-11-01 17:28:32 | 06:13 | 17:52 | 11h 39m | Bangkok | 13.75, 100.52 |
| Colombia(CO) | America/Bogota | 2026-11-01 05:28:32 | 05:42 | 17:39 | 11h 57m | Bogota | 4.60, -74.08 |
| Comoros(KM) | Indian/Comoro | 2026-11-01 13:28:32 | 05:36 | 18:07 | 12h 31m | Moroni | -11.70, 43.24 |
| Cook Islands(CK) | Pacific/Rarotonga | 2026-11-01 00:28:32 | 05:56 | 18:50 | 12h 54m | Rarotonga | -21.25, -159.75 |
| Costa Rica(CR) | America/Costa_Rica | 2026-11-01 04:28:32 | 05:28 | 17:14 | 11h 46m | San Jose | 9.94, -84.08 |
| Croatia(HR) | Europe/Zagreb | 2026-11-01 11:28:32 | 06:36 | 16:44 | 10h 08m | Zagreb | 45.80, 16.00 |
| Cuba(CU) | America/Havana | 2026-11-01 05:28:32 | 06:35 | 17:52 | 11h 17m | Havana | 23.13, -82.36 |
| Curaçao(CW) | America/Curacao | 2026-11-01 06:28:32 | 06:30 | 18:11 | 11h 42m | Willemstad | 12.20, -69.02 |
| Cyprus(CY) | Asia/Nicosia | 2026-11-01 12:28:32 | 06:08 | 16:54 | 10h 45m | Nicosia | 35.17, 33.37 |
| Czechia(CZ) | Europe/Prague | 2026-11-01 11:28:32 | 06:52 | 16:41 | 9h 49m | Prague | 50.08, 14.47 |
| Democratic Republic of the Congo(CD) | Africa/Kinshasa | 2026-11-01 11:28:32 | 05:35 | 17:51 | 12h 16m | Kinshasa | -4.33, 15.31 |
| Denmark(DK) | Europe/Copenhagen | 2026-11-01 11:28:32 | 07:16 | 16:32 | 9h 17m | København | 55.68, 12.56 |
| Djibouti(DJ) | Africa/Djibouti | 2026-11-01 13:28:32 | 06:00 | 17:43 | 11h 43m | Djibouti | 11.60, 43.15 |
| Dominica(DM) | America/Dominica | 2026-11-01 06:28:32 | 06:02 | 17:37 | 11h 35m | Roseau | 15.30, -61.39 |
| Dominican Republic(DO) | America/Santo_Domingo | 2026-11-01 06:28:32 | 06:44 | 18:10 | 11h 25m | Santiago | 19.50, -70.67 |
| Ecuador(EC) | America/Guayaquil | 2026-11-01 05:28:32 | 05:58 | 18:10 | 12h 11m | Guayaquil | -2.22, -79.92 |
| Egypt(EG) | Africa/Cairo | 2026-11-01 12:28:32 | 06:09 | 17:09 | 11h 00m | Cairo | 30.05, 31.25 |
| El Salvador(SV) | America/El_Salvador | 2026-11-01 04:28:32 | 05:52 | 17:30 | 11h 38m | San Salvador | 13.71, -89.20 |
| Equatorial Guinea(GQ) | Africa/Malabo | 2026-11-01 11:28:32 | 06:10 | 18:09 | 11h 59m | Malabo | 3.75, 8.78 |
| Eritrea(ER) | Africa/Asmara | 2026-11-01 13:28:32 | 06:21 | 17:56 | 11h 35m | Asmara | 15.33, 38.93 |
| Estonia(EE) | Europe/Tallinn | 2026-11-01 12:28:32 | 07:41 | 16:30 | 8h 49m | Tallinn | 59.43, 24.73 |
| Eswatini(SZ) | Africa/Mbabane | 2026-11-01 12:28:32 | 05:06 | 18:12 | 13h 06m | Manzini | -26.50, 31.39 |
| Ethiopia(ET) | Africa/Addis_Ababa | 2026-11-01 13:28:32 | 06:15 | 18:04 | 11h 48m | Addis Ababa | 9.03, 38.70 |
| Falkland Islands(FK) | Atlantic/Stanley | 2026-11-01 07:28:32 | 05:14 | 19:58 | 14h 44m | Stanley | -51.70, -57.85 |
| Faroe Islands(FO) | Atlantic/Faroe | 2026-11-01 10:28:32 | 07:59 | 16:24 | 8h 26m | Tórshavn | 62.03, -6.82 |
| Fiji(FJ) | Pacific/Fiji | 2026-11-01 22:28:32 | 05:28 | 18:13 | 12h 45m | Suva | -18.13, 178.44 |
| Finland(FI) | Europe/Helsinki | 2026-11-01 12:28:32 | 07:43 | 16:26 | 8h 43m | Helsinki | 60.18, 24.93 |
| France(FR) | Europe/Paris | 2026-11-01 11:28:32 | 07:38 | 17:32 | 9h 54m | Paris | 48.87, 2.33 |
| French Guiana(GF) | America/Cayenne | 2026-11-01 07:28:32 | 06:15 | 18:12 | 11h 57m | Cayenne | 4.93, -52.33 |
| French Polynesia(PF) | Pacific/Tahiti | 2026-11-01 00:28:32 | 05:20 | 18:05 | 12h 45m | Papeete | -17.53, -149.57 |
| French Southern Territories(TF) | Asia/Dubai | 2026-11-01 14:28:32 | 06:27 | 17:39 | 11h 12m | Dubai | 25.23, 55.28 |
| Gabon(GA) | Africa/Libreville | 2026-11-01 11:28:32 | 06:03 | 18:10 | 12h 06m | Libreville | 0.39, 9.46 |
| Gambia(GM) | Africa/Banjul | 2026-11-01 10:28:32 | 07:01 | 18:41 | 11h 39m | Brikama | 13.28, -16.66 |
| Georgia(GE) | Asia/Tbilisi | 2026-11-01 14:28:32 | 07:33 | 17:57 | 10h 24m | Tbilisi | 41.73, 44.79 |
| Germany(DE) | Europe/Berlin | 2026-11-01 11:28:32 | 07:03 | 16:39 | 9h 36m | Berlin | 52.52, 13.40 |
| Ghana(GH) | Africa/Accra | 2026-11-01 10:28:32 | 05:47 | 17:43 | 11h 55m | Accra | 5.55, -0.22 |
| Gibraltar(GI) | Europe/Gibraltar | 2026-11-01 11:28:32 | 07:45 | 18:27 | 10h 42m | Gibraltar | 36.13, -5.38 |
| Greece(GR) | Europe/Athens | 2026-11-01 12:28:32 | 06:51 | 17:28 | 10h 37m | Athens | 37.98, 23.73 |
| Greenland(GL) | America/Godthab | 2026-11-01 08:28:32 | 09:11 | 17:12 | 8h 01m | Nuuk | 64.20, -51.73 |
| Grenada(GD) | America/Grenada | 2026-11-01 06:28:32 | 06:00 | 17:42 | 11h 42m | Saint George's | 12.05, -61.74 |
| Guadeloupe(GP) | America/Guadeloupe | 2026-11-01 06:28:32 | 06:04 | 17:37 | 11h 33m | Pointe-a-Pitre | 16.24, -61.53 |
| Guam(GU) | Pacific/Guam | 2026-11-01 20:28:32 | 06:16 | 17:55 | 11h 39m | Agana | 13.47, 144.75 |
| Guatemala(GT) | America/Guatemala | 2026-11-01 04:28:32 | 05:58 | 17:35 | 11h 36m | Guatemala | 14.62, -90.53 |
| Guernsey(GG) | Europe/London | 2026-11-01 10:28:32 | 06:54 | 16:35 | 9h 41m | London | 51.50, -0.12 |
| Guinea(GN) | Africa/Conakry | 2026-11-01 10:28:32 | 06:45 | 18:33 | 11h 47m | Conakry | 9.53, -13.68 |
| Guinea-Bissau(GW) | Africa/Bissau | 2026-11-01 10:28:32 | 06:56 | 18:38 | 11h 42m | Bissau | 11.87, -15.60 |
| Guyana(GY) | America/Guyana | 2026-11-01 06:28:32 | 05:41 | 17:33 | 11h 53m | Georgetown | 6.80, -58.17 |
| Haiti(HT) | America/Port-au-Prince | 2026-11-01 05:28:32 | 05:50 | 17:17 | 11h 28m | Port-au-Prince | 18.54, -72.34 |
| Holy See(VA) | Europe/Rome | 2026-11-01 11:28:32 | 06:43 | 17:06 | 10h 23m | Vatican City | 41.90, 12.45 |
| Honduras(HN) | America/Tegucigalpa | 2026-11-01 04:28:32 | 05:44 | 17:22 | 11h 37m | Tegucigalpa | 14.10, -87.22 |
| Hong Kong(HK) | Asia/Hong_Kong | 2026-11-01 18:28:32 | 06:28 | 17:47 | 11h 20m | Hong Kong | 22.30, 114.19 |
| Hungary(HU) | Europe/Budapest | 2026-11-01 11:28:32 | 06:28 | 16:28 | 10h 01m | Budapest | 47.50, 19.08 |
| Iceland(IS) | Atlantic/Reykjavik | 2026-11-01 10:28:32 | 09:11 | 17:13 | 8h 02m | Reykjavík | 64.15, -21.95 |
| India(IN) | Asia/Kolkata | 2026-11-01 15:58:32 | 06:39 | 18:06 | 11h 27m | Mumbai | 19.02, 72.86 |
| Indonesia(ID) | Asia/Jakarta | 2026-11-01 17:28:32 | 05:27 | 17:47 | 12h 20m | Jakarta | -6.17, 106.83 |
| Iran(IR) | Asia/Tehran | 2026-11-01 13:58:32 | 06:27 | 17:11 | 10h 44m | Tehran | 35.67, 51.42 |
| Iraq(IQ) | Asia/Baghdad | 2026-11-01 13:28:32 | 06:21 | 17:12 | 10h 51m | Baghdad | 33.34, 44.39 |
| Ireland(IE) | Europe/Dublin | 2026-11-01 10:28:32 | 07:24 | 16:55 | 9h 31m | Dublin | 53.33, -6.25 |
| Isle of Man(IM) | Europe/Isle_of_Man | 2026-11-01 10:28:32 | 07:19 | 16:45 | 9h 26m | Douglas | 54.15, -4.48 |
| Israel(IL) | Asia/Jerusalem | 2026-11-01 12:28:32 | 05:58 | 16:52 | 10h 54m | Tel Aviv-Yafo | 32.08, 34.77 |
| Italy(IT) | Europe/Rome | 2026-11-01 11:28:32 | 07:03 | 17:12 | 10h 09m | Milan | 45.47, 9.21 |
| Ivory Coast(CI) | Africa/Abidjan | 2026-11-01 10:28:32 | 06:03 | 17:58 | 11h 56m | Abidjan | 5.32, -4.04 |
| Jamaica(JM) | America/Jamaica | 2026-11-01 05:28:32 | 06:07 | 17:36 | 11h 29m | Kingston | 17.98, -76.77 |
| Japan(JP) | Asia/Tokyo | 2026-11-01 19:28:32 | 06:03 | 16:48 | 10h 45m | Tokyo | 35.69, 139.75 |
| Jersey(JE) | Europe/London | 2026-11-01 10:28:32 | 06:54 | 16:35 | 9h 41m | London | 51.50, -0.12 |
| Jordan(JO) | Asia/Amman | 2026-11-01 13:28:32 | 06:53 | 17:48 | 10h 55m | Amman | 31.95, 35.93 |
| Kazakhstan(KZ) | Asia/Almaty | 2026-11-01 15:28:32 | 06:27 | 16:46 | 10h 18m | Almaty | 43.32, 76.92 |
| Kenya(KE) | Africa/Nairobi | 2026-11-01 13:28:32 | 06:12 | 18:22 | 12h 10m | Nairobi | -1.28, 36.82 |
| Kiribati(KI) | Pacific/Tarawa | 2026-11-01 22:28:32 | 06:10 | 18:14 | 12h 04m | Tarawa | 1.34, 173.02 |
| Kuwait(KW) | Asia/Kuwait | 2026-11-01 13:28:32 | 06:02 | 17:03 | 11h 02m | Kuwait | 29.37, 47.98 |
| Kyrgyzstan(KG) | Asia/Bishkek | 2026-11-01 16:28:32 | 07:36 | 17:56 | 10h 20m | Bishkek | 42.87, 74.59 |
| Laos(LA) | Asia/Vientiane | 2026-11-01 17:28:32 | 06:09 | 17:39 | 11h 29m | Vientiane | 17.97, 102.60 |
| Latvia(LV) | Europe/Riga | 2026-11-01 12:28:32 | 07:34 | 16:42 | 9h 08m | Riga | 56.95, 24.10 |
| Lebanon(LB) | Asia/Beirut | 2026-11-01 12:28:32 | 05:58 | 16:47 | 10h 49m | Beirut | 33.87, 35.51 |
| Lesotho(LS) | Africa/Maseru | 2026-11-01 12:28:32 | 05:17 | 18:31 | 13h 14m | Maseru | -29.32, 27.48 |
| Liberia(LR) | Africa/Monrovia | 2026-11-01 10:28:32 | 06:31 | 18:25 | 11h 54m | Monrovia | 6.31, -10.80 |
| Libya(LY) | Africa/Tripoli | 2026-11-01 12:28:32 | 07:26 | 18:18 | 10h 52m | Tripoli | 32.89, 13.18 |
| Liechtenstein(LI) | Europe/Vaduz | 2026-11-01 11:28:32 | 07:05 | 17:07 | 10h 02m | Vaduz | 47.13, 9.52 |
| Lithuania(LT) | Europe/Vilnius | 2026-11-01 12:28:32 | 07:21 | 16:45 | 9h 23m | Vilnius | 54.68, 25.32 |
| Luxembourg(LU) | Europe/Luxembourg | 2026-11-01 11:28:32 | 07:24 | 17:15 | 9h 51m | Luxembourg | 49.61, 6.13 |
| Macao(MO) | Asia/Macau | 2026-11-01 18:28:32 | 06:30 | 17:50 | 11h 20m | Macau | 22.20, 113.55 |
| Madagascar(MG) | Indian/Antananarivo | 2026-11-01 13:28:32 | 05:11 | 17:58 | 12h 47m | Antananarivo | -18.92, 47.52 |
| Malawi(MW) | Africa/Blantyre | 2026-11-01 12:28:32 | 05:11 | 17:47 | 12h 36m | Lilongwe | -13.98, 33.78 |
| Malaysia(MY) | Asia/Kuala_Lumpur | 2026-11-01 18:28:32 | 07:05 | 19:01 | 11h 56m | George Town | 5.41, 100.33 |
| Maldives(MV) | Indian/Maldives | 2026-11-01 15:28:32 | 05:51 | 17:50 | 11h 58m | Male | 4.17, 73.50 |
| Mali(ML) | Africa/Bamako | 2026-11-01 10:28:32 | 06:26 | 18:07 | 11h 41m | Bamako | 12.65, -8.00 |
| Malta(MT) | Europe/Malta | 2026-11-01 11:28:32 | 06:25 | 17:08 | 10h 43m | Valletta | 35.90, 14.51 |
| Marshall Islands(MH) | Pacific/Majuro | 2026-11-01 22:28:32 | 06:23 | 18:15 | 11h 52m | Majuro | 7.10, 171.38 |
| Martinique(MQ) | America/Martinique | 2026-11-01 06:28:32 | 06:00 | 17:37 | 11h 36m | Fort-de-France | 14.61, -61.08 |
| Mauritania(MR) | Africa/Nouakchott | 2026-11-01 10:28:32 | 07:04 | 18:33 | 11h 29m | Nouakchott | 18.09, -15.98 |
| Mauritius(MU) | Indian/Mauritius | 2026-11-01 14:28:32 | 05:29 | 18:20 | 12h 50m | Port Louis | -20.17, 57.50 |
| Mayotte(YT) | Indian/Mayotte | 2026-11-01 13:28:32 | 05:26 | 18:00 | 12h 34m | Dzaoudzi | -12.79, 45.28 |
| Mexico(MX) | America/Mexico_City | 2026-11-01 04:28:32 | 06:38 | 18:04 | 11h 26m | Mexico City | 19.44, -99.13 |
| Micronesia(FM) | Pacific/Pohnpei | 2026-11-01 21:28:32 | 06:15 | 18:08 | 11h 53m | Palikir | 6.92, 158.15 |
| Moldova(MD) | Europe/Chisinau | 2026-11-01 12:28:32 | 06:47 | 16:50 | 10h 03m | Chisinau | 47.01, 28.86 |
| Monaco(MC) | Europe/Paris | 2026-11-01 11:28:32 | 07:07 | 17:23 | 10h 16m | Monaco | 43.74, 7.41 |
| Mongolia(MN) | Asia/Ulaanbaatar | 2026-11-01 18:28:32 | 07:37 | 17:37 | 10h 00m | Ulaanbaatar | 47.92, 106.92 |
| Montenegro(ME) | Europe/Podgorica | 2026-11-01 11:28:32 | 06:17 | 16:38 | 10h 21m | Podgorica | 42.47, 19.27 |
| Montserrat(MS) | America/Puerto_Rico | 2026-11-01 06:28:32 | 06:25 | 17:53 | 11h 28m | San Juan | 18.44, -66.13 |
| Morocco(MA) | Africa/Casablanca | 2026-11-01 11:28:32 | 07:50 | 18:40 | 10h 50m | Casablanca | 33.60, -7.62 |
| Mozambique(MZ) | Africa/Maputo | 2026-11-01 12:28:32 | 05:02 | 18:06 | 13h 05m | Maputo | -25.96, 32.59 |
| Myanmar(MM) | Asia/Rangoon | 2026-11-01 16:58:32 | 06:04 | 17:36 | 11h 32m | Rangoon | 16.78, 96.17 |
| Namibia(NA) | Africa/Windhoek | 2026-11-01 12:28:32 | 06:08 | 19:04 | 12h 56m | Windhoek | -22.57, 17.08 |
| Nepal(NP) | Asia/Kathmandu | 2026-11-01 16:13:32 | 06:15 | 17:21 | 11h 06m | Kathmandu | 27.72, 85.32 |
| Netherlands(NL) | Europe/Amsterdam | 2026-11-01 11:28:32 | 07:38 | 17:16 | 9h 38m | The Hague | 52.08, 4.27 |
| New Caledonia(NC) | Pacific/Noumea | 2026-11-01 21:28:32 | 05:11 | 18:06 | 12h 55m | Noumea | -22.26, 166.44 |
| New Zealand(NZ) | Pacific/Auckland | 2026-11-01 23:28:32 | 06:17 | 19:53 | 13h 36m | Auckland | -36.85, 174.76 |
| Nicaragua(NI) | America/Managua | 2026-11-01 04:28:32 | 05:39 | 17:20 | 11h 42m | Managua | 12.15, -86.27 |
| Niger(NE) | Africa/Niamey | 2026-11-01 11:28:32 | 06:46 | 18:25 | 11h 39m | Niamey | 13.52, 2.12 |
| Nigeria(NG) | Africa/Lagos | 2026-11-01 11:28:32 | 06:34 | 18:28 | 11h 54m | Lagos | 6.44, 3.39 |
| North Korea(KP) | Asia/Pyongyang | 2026-11-01 19:28:32 | 07:04 | 17:38 | 10h 34m | Pyongyang | 39.02, 125.75 |
| North Macedonia(MK) | Europe/Skopje | 2026-11-01 11:28:32 | 06:07 | 16:30 | 10h 23m | Skopje | 42.00, 21.43 |
| Northern Mariana Islands(MP) | Pacific/Saipan | 2026-11-01 20:28:32 | 06:14 | 17:49 | 11h 35m | Capitol Hill | 15.21, 145.75 |
| Norway(NO) | Europe/Oslo | 2026-11-01 11:28:32 | 07:39 | 16:24 | 8h 45m | Oslo | 59.92, 10.75 |
| Oman(OM) | Asia/Muscat | 2026-11-01 14:28:32 | 06:12 | 17:28 | 11h 16m | Muscat | 23.61, 58.59 |
| Pakistan(PK) | Asia/Karachi | 2026-11-01 15:28:32 | 06:40 | 17:53 | 11h 13m | Karachi | 24.87, 66.99 |
| Palau(PW) | Pacific/Palau | 2026-11-01 19:28:32 | 05:50 | 17:42 | 11h 52m | Koror | 7.35, 134.47 |
| Palestine(PS) | Asia/Gaza | 2026-11-01 12:28:32 | 05:59 | 16:55 | 10h 56m | Gaza | 31.53, 34.45 |
| Panama(PA) | America/Panama | 2026-11-01 05:28:32 | 06:08 | 17:57 | 11h 48m | Panama City | 8.97, -79.53 |
| Papua New Guinea(PG) | Pacific/Port_Moresby | 2026-11-01 20:28:32 | 05:42 | 18:09 | 12h 26m | Port Moresby | -9.46, 147.19 |
| Paraguay(PY) | America/Asuncion | 2026-11-01 07:28:32 | 06:03 | 19:07 | 13h 04m | Asuncion | -25.30, -57.64 |
| Peru(PE) | America/Lima | 2026-11-01 05:28:32 | 05:36 | 18:09 | 12h 32m | Lima | -12.05, -77.05 |
| Philippines(PH) | Asia/Manila | 2026-11-01 18:28:32 | 05:52 | 17:29 | 11h 37m | Manila | 14.60, 120.98 |
| Poland(PL) | Europe/Warsaw | 2026-11-01 11:28:32 | 06:32 | 16:09 | 9h 37m | Warsaw | 52.25, 21.00 |
| Portugal(PT) | Europe/Lisbon | 2026-11-01 10:28:32 | 07:04 | 17:38 | 10h 34m | Lisbon | 38.72, -9.14 |
| Puerto Rico(PR) | America/Puerto_Rico | 2026-11-01 06:28:32 | 06:25 | 17:53 | 11h 28m | San Juan | 18.44, -66.13 |
| Qatar(QA) | Asia/Qatar | 2026-11-01 13:28:32 | 05:42 | 16:54 | 11h 12m | Doha | 25.29, 51.53 |
| Republic of the Congo(CG) | Africa/Brazzaville | 2026-11-01 11:28:32 | 05:35 | 17:51 | 12h 16m | Brazzaville | -4.26, 15.28 |
| Réunion(RE) | Indian/Reunion | 2026-11-01 14:28:32 | 05:36 | 18:29 | 12h 52m | St.-Denis | -20.88, 55.45 |
| Romania(RO) | Europe/Bucharest | 2026-11-01 12:28:32 | 06:53 | 17:07 | 10h 14m | Bucharest | 44.43, 26.10 |
| Russia(RU) | Europe/Moscow | 2026-11-01 13:28:32 | 07:36 | 16:52 | 9h 17m | Moscow | 55.75, 37.62 |
| Rwanda(RW) | Africa/Kigali | 2026-11-01 12:28:32 | 05:39 | 17:50 | 12h 11m | Kigali | -1.95, 30.06 |
| Saint Barthélemy(BL) | America/Puerto_Rico | 2026-11-01 06:28:32 | 06:25 | 17:53 | 11h 28m | San Juan | 18.44, -66.13 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha(SH) | Africa/Abidjan | 2026-11-01 10:28:32 | 06:03 | 17:58 | 11h 56m | Abidjan | 5.32, -4.04 |
| Saint Kitts and Nevis(KN) | America/St_Kitts | 2026-11-01 06:28:32 | 06:10 | 17:40 | 11h 30m | Basseterre | 17.30, -62.72 |
| Saint Lucia(LC) | America/St_Lucia | 2026-11-01 06:28:32 | 05:59 | 17:37 | 11h 38m | Castries | 14.00, -61.00 |
| Saint Martin(MF) | America/Puerto_Rico | 2026-11-01 06:28:32 | 06:25 | 17:53 | 11h 28m | San Juan | 18.44, -66.13 |
| Saint Vincent and the Grenadines(VC) | America/St_Vincent | 2026-11-01 06:28:32 | 05:59 | 17:39 | 11h 40m | Kingstown | 13.15, -61.21 |
| Samoa(WS) | Pacific/Apia | 2026-11-01 23:28:32 | 05:53 | 18:29 | 12h 36m | Apia | -13.84, -171.74 |
| San Marino(SM) | Europe/San_Marino | 2026-11-01 11:28:32 | 06:47 | 17:02 | 10h 16m | San Marino | 43.92, 12.47 |
| Sao Tome and Principe(ST) | Africa/Sao_Tome | 2026-11-01 10:28:32 | 05:14 | 17:20 | 12h 06m | Sao Tome | 0.33, 6.73 |
| Saudi Arabia(SA) | Asia/Riyadh | 2026-11-01 13:28:32 | 06:00 | 17:14 | 11h 14m | Riyadh | 24.64, 46.77 |
| Senegal(SN) | Africa/Dakar | 2026-11-01 10:28:32 | 07:06 | 18:42 | 11h 36m | Dakar | 14.72, -17.47 |
| Serbia(RS) | Europe/Belgrade | 2026-11-01 11:28:32 | 06:16 | 16:29 | 10h 12m | Belgrade | 44.82, 20.47 |
| Seychelles(SC) | Indian/Mahe | 2026-11-01 14:28:32 | 05:54 | 18:11 | 12h 16m | Victoria | -4.62, 55.45 |
| Sierra Leone(SL) | Africa/Freetown | 2026-11-01 10:28:32 | 06:43 | 18:32 | 11h 49m | Freetown | 8.47, -13.23 |
| Singapore(SG) | Asia/Singapore | 2026-11-01 18:28:32 | 06:47 | 18:51 | 12h 04m | Singapore | 1.29, 103.86 |
